| Project | Unit | Parameter |
| Max. lifting capacity | t | 55 |
| Fixed jib max. rated lifting capacity | t | 11.4 |
| Luffing jib max. rated lifting capacity | t | - |
| Max. lifting moment | t/m | 203.5 |
| Tower jib max. lifting weight | t | - |
| Working condition of single arm end pulley maximum rated lifting weight | t | 6 |
| Special deputy arm maximum rated lifting weight | t | - |
| Boom length | m | 13~52 |
| Boom luffing Angle | ° | (-3~80) |
| Fixed Jib length | m | 7~16 |
| Tower jib length | m | - |
| Cargo status sheet maximum size (length x width x height) | m | 12.04×3.45×3.36 |
| Fixed jib installation Angle | ° | 10°、30° |
| Max. single line hoisting speed | m/min | 125 |
| Max. single line speed for boom | m/min | 87/78 |
| Max. single line speed for jib luffing mechanism | m/min | - |
| Max. turning speed | r/min | 2.45/2.2 |
| Max.Travelling Speed | km/h | 1.37/1.22 |
| Gradeability | % | 30 |
| Average ground pressure | MPa | 0.06 |
| Engine model | SC7H175.1G2/QSB6.7 |
| Engine power | KW | 128/153 |
| Emission |
| euro2/euro3 |
| Total weight | kg | 46.3 |
| Cargo status sheet max. quality | kg | 28.6 |
|
|
|
|
|
|