| Item | unit | Parameters |
| Working Parameter |
| Theoretical Productivity | (t/h) | 500 |
| Max. paving width | (m) | 5.85 |
| Max. paving thickness | (mm) | 200 |
| Max Paving speed | (m/min) | 20 |
| Pavement evenness | (mm/3m) | ≤2 |
| Compactedness | (%) | 85 |
| Transverse levelling accuracy | (%) | ≤5 |
| Travel speed parameters |
| Maximum travel speed | (km/h) | 3.3 |
| Drive type | - | crawler type |
| Gradeability | (%) | 20 |
| Mini diameter of turning circle | - |
|
| Service braking system | - | hydrostatic |
| Parking braking system | - | Multiple brake disk, hydraulic release |
| Track tension | (crawler type ) | hydraulic track tension |
| Braking distance | - |
|
| Tyre size | - |
|
| Conveyor&feeding parameter |
| Type | - | independent conveyo&feeding |
| Drive type | - | left /right independent hydraulic drive |
| Scraper conveyor speed | (m/min) | 0~20 |
| Screw feeding speed | (r/min) | 0~90 |
| Screw diameter | (mm) | 420×280 |
| Lubricating system | - | automatic centralized grease lubrication |